<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Analyse &#187; Online marketing</title>
	<atom:link href="http://www.seoanalyse.be/index.php/category/online-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoanalyse.be</link>
	<description>SEO tips, SEO tools en een gratis homepagina analyse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 06:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tv Gids van gva.be op 6 in google</title>
		<link>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/10/02/tv-gids-van-gva-be-op-6-in-google/</link>
		<comments>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/10/02/tv-gids-van-gva-be-op-6-in-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat rap de laatste dagen. De tv gids van Gva.be is vandaag weer een plaatsje gestegen voor ‘tv gids’ in google. Benieuwd voor de volgende dagen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat rap de laatste dagen. De <a title="tv gids" href="http://www.gva.be/tv-gids" target="_blank">tv gids van Gva.be</a> is vandaag weer een plaatsje gestegen voor ‘tv gids’ in google. Benieuwd voor de volgende dagen.</p>
<p><img class="size-full wp-image-311" title="tv-gids-gva-seo-google" src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2009/10/tv-gids-gva-seo-google.jpg" alt="tv gids" width="500" height="398" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/10/02/tv-gids-van-gva-be-op-6-in-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tv gids van GVA.BE al op 7 in google.</title>
		<link>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/09/28/tv-gids-van-gva-be-al-op-7-in-google/</link>
		<comments>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/09/28/tv-gids-van-gva-be-al-op-7-in-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[De tv gids van Gva.be is vandaag weer 2 plaatsjes gestegen voor &#8216;tv gids&#8217; in google. Nog 4 te gaan om de top 3 target te halen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a title="tv gids" href="http://www.gva.be/tv-gids" target="_blank">tv gids van Gva.be</a> is vandaag weer 2 plaatsjes gestegen voor &#8216;tv gids&#8217; in google. Nog 4 te gaan om de top 3 target te halen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/09/28/tv-gids-van-gva-be-al-op-7-in-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tv gids van GVA.BE al op 9 in google.</title>
		<link>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/09/26/seo-tv-gids-gva/</link>
		<comments>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/09/26/seo-tv-gids-gva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 08:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Na 2 maanden staat de tv gids van Gva.be al op 9 in google. Het doel is top 3 dus nog 6 plaatsen te gaan.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na 2 maanden staat de <a title="tv gids" href="http://www.gva.be/tv-gids">tv gids</a> van Gva.be al op 9 in google. Het doel is top 3 dus nog 6 plaatsen te gaan.</p>
<p><a title="tv gids" href="http://www.gva.be/tv-gids"><img class="alignnone size-full wp-image-301" title="tv-gids" src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2009/09/tv-gids.jpg" border="0" alt="tv-gids" width="500" height="309" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/09/26/seo-tv-gids-gva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na een onderbreking van 3 jaar terug SEO hebbes.be</title>
		<link>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/09/26/na-een-onderbreking-van-3-jaar-terug-seo-hebbes-be/</link>
		<comments>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/09/26/na-een-onderbreking-van-3-jaar-terug-seo-hebbes-be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 08:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Na een onderbreking van 3 jaar mag ik mij maandag terug met de SEO optimalisatie van hebbes.be gaan bezighouden. Dolle pret!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een onderbreking van 3 jaar mag ik mij maandag terug met de SEO optimalisatie van hebbes.be gaan bezighouden. Dolle pret!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/09/26/na-een-onderbreking-van-3-jaar-terug-seo-hebbes-be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vergroot de default tekstgrootte van Adsense Ads</title>
		<link>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/24/google-vergroot-de-default-tekstgrootte-van-adsense-ads/</link>
		<comments>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/24/google-vergroot-de-default-tekstgrootte-van-adsense-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/06/24/google-vergroot-de-default-tekstgrootte-van-adsense-ads/</guid>
		<description><![CDATA[U heeft het misschien al opgemerkt op uw eigen site of die van anderen. De font-size van de Google Adsense ads is merkelijk groter geworden. Dit geldt voor alle ads waarvan de font size niet specifiek is aangepast.
Google Adsense Blog:
We decided to make this change based on publisher feedback and our testing, which showed that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U heeft het misschien al opgemerkt op uw eigen site of die van anderen. De font-size van de Google Adsense ads is merkelijk groter geworden. Dit geldt voor alle ads waarvan de font size niet specifiek is aangepast.</p>
<p>Google Adsense Blog:</p>
<p><em>We decided to make this change based on publisher feedback and our testing, which showed that this increased font size improved performance.</em><br />
Volledige artikel : <a href="http://adsense.blogspot.com/2009/06/default-font-size-increased.html">http://adsense.blogspot.com/2009/06/default-font-size-increased.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/24/google-vergroot-de-default-tekstgrootte-van-adsense-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berekenen hoe rendabel je online marketing campgnes zijn</title>
		<link>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/19/berekenen-hoe-rendabel-je-online-marketing-campgnes-zijn/</link>
		<comments>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/19/berekenen-hoe-rendabel-je-online-marketing-campgnes-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/06/19/berekenen-hoe-rendabel-je-online-marketing-campgnes-zijn/</guid>
		<description><![CDATA[Tooltje om de ROI van je online marketing camoagnes te bereken:
http://www.roicalculator.nl/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tooltje om de ROI van je online marketing camoagnes te bereken:</p>
<p><a href="http://www.roicalculator.nl/">http://www.roicalculator.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/19/berekenen-hoe-rendabel-je-online-marketing-campgnes-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik ben geen fan van de nieuwe adwords interface!</title>
		<link>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/19/ik-ben-geen-fan-van-de-nieuwe-adwords-interface/</link>
		<comments>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/19/ik-ben-geen-fan-van-de-nieuwe-adwords-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 19:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Buying]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/06/19/ik-ben-geen-fan-van-de-nieuwe-adwords-interface/</guid>
		<description><![CDATA[En dat is dan zacht uitgedrukt. Na een week miserie ben ik nu teruggegaan naar de oude versie, een hele verademing! Hopelijk wordt er nog lang gesleuteld aan de nieuwe versie voor ze de oude afvoeren. Hij mag dan traag zijn, maar hij is wel stabiel en overzichtelijk. En dat kunnen ze voorlopig niet zeggen van hun nieuwe AJAX gedrocht..
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En dat is dan zacht uitgedrukt. Na een week miserie ben ik nu teruggegaan naar de oude versie, een hele verademing! Hopelijk wordt er nog lang gesleuteld aan de nieuwe versie voor ze de oude afvoeren. Hij mag dan traag zijn, maar hij is wel stabiel en overzichtelijk. En dat kunnen ze voorlopig niet zeggen van hun nieuwe AJAX gedrocht..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/19/ik-ben-geen-fan-van-de-nieuwe-adwords-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIRED MAGAZINE : Secret of Googlenomics</title>
		<link>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/11/wired-magazine-secret-of-googlenomics/</link>
		<comments>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/11/wired-magazine-secret-of-googlenomics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 21:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Buying]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/06/11/wired-magazine-secret-of-googlenomics/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Selling ads doesn&#8217;t generate only profits; it also generates torrents of data about users&#8217; tastes and habits, data that Google then sifts and processes in order to predict future consumer behavior, find ways to improve its products, and sell more ads. This is the heart and soul of Googlenomics. It&#8217;s a system of constant self-analysis: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2009/06/nep_googlenomics_f.jpg" title="WIRED MAGAZINE : Secret of Googlenomics"><img src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2009/06/nep_googlenomics_f.jpg" alt="WIRED MAGAZINE : Secret of Googlenomics" /></a> </em></p>
<p><em>Selling ads doesn&#8217;t generate only profits; it also generates torrents of data about users&#8217; tastes and habits, data that Google then sifts and processes in order to predict future consumer behavior, find ways to improve its products, and sell more ads. This is the heart and soul of Googlenomics. It&#8217;s a system of constant self-analysis: a data-fueled feedback loop that defines not only Google&#8217;s future but the future of anyone who does business online.</em></p>
<p>volledig artikel : <a href="http://www.wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-06/nep_googlenomics">http://www.wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-06/nep_googlenomics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/11/wired-magazine-secret-of-googlenomics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Google Adwords Interface</title>
		<link>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/02/nieuwe-google-adwords-interface/</link>
		<comments>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/02/nieuwe-google-adwords-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Buying]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/06/02/nieuwe-google-adwords-interface/</guid>
		<description><![CDATA[Google Adwords heeft een nieuwe interface. Al geprobeerd? ik wel dus. Of toch voor zover het lukte met mijn &#8216;oude&#8217; FireFox 2 browser. Bij het inloggen kreeg ik een grote popup te zien met volgende tekst:
The updated AdWords interface may not work properly in your web browser. We are working hard to add support for more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Adwords heeft een nieuwe interface. Al geprobeerd? ik wel dus. Of toch voor zover het lukte met mijn &#8216;oude&#8217; FireFox 2 browser. Bij het inloggen kreeg ik een grote popup te zien met volgende tekst:</p>
<p><em>The updated AdWords interface may not work properly in your web browser. We are working hard to add support for more browsers. Until then, please use Internet Explorer 7, Firefox 3, or Chrome to manage your campaigns. The updated AdWords interface may be slower on older versions of Firefox. For better results, we recommend upgrading to Firefox 3.</em> </p>
<p>Dat ze IE6 ( nog steeds +-15% van de surfers ) niet meer ondersteunen daar kon ik nog wel inkomen, maar FireFox 2 dat zuoden ze toch niet menen&#8230; WEL DUS! Het eerste scherm zag er al niet uit, centraal stond alles naast elkaar terwijl het duidelijk onder elkaar hoorde, bij het scrollen springt alles op en neer en de helft van de kollomen verdween plots.  Ok even via my client center naar een van mijn andere account springen&#8230; CPU 100% voor de volgende 2 min. Ik heb FireFox kunnen killen om mijn PC vlot te krijgen. Ik heb dat uiteindelijk 4 keer gedaan alvorens het op te geven.</p>
<p>Momenteel ben ik Firefox 3 aan het installeren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/06/02/nieuwe-google-adwords-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense integratie in Google Analytics</title>
		<link>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/05/05/google-adsense-integratie-in-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/05/05/google-adsense-integratie-in-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baare.com/index.php/2009/05/05/google-adsense-integratie-in-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Google brengt langzaam maar zeker al zijn applicaties samen. Adwords was al met Google ANalytics Geintegreerd. Nu is het de beurt aan Adsense.  

http://blogoscoped.com/archive/2009-05-02-n20.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google brengt langzaam maar zeker al zijn applicaties samen. Adwords was al met Google ANalytics Geintegreerd. Nu is het de beurt aan Adsense.  </p>
<p><a href="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2009/05/google-analytics-linked-to-adsense.png" title="Google Adsense integratie in Google Analytics"><img src="http://www.baare.com/wp-content/uploads/2009/05/google-analytics-linked-to-adsense.png" alt="Google Adsense integratie in Google Analytics" /></a></p>
<p><a href="http://blogoscoped.com/archive/2009-05-02-n20.html">http://blogoscoped.com/archive/2009-05-02-n20.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seoanalyse.be/index.php/2009/05/05/google-adsense-integratie-in-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

